- ミドル
- 右打ち
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(ベガスベガス 狸 小路 データ) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | boowy パチスロ |
| 時 短 | サンシャイン kyoraku 栄 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(ベガスベガス 狸 小路 データ) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | boowy パチスロ |
| 時 短 | サンシャイン kyoraku 栄 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |
![パラッツォ 志津 jpi937952resized93795-2-88454c8291d364a2d33ejpg] ITEカメラ](/pics/K888VIP-1719.png)




























